Valmistaja | Dongfeng | ||||||
taso | keskikokoinen tila-auto | ||||||
energiatyyppi | puhdas sähkö | ||||||
sähkömoottori | Täysin sähköinen 122 hevosvoimaa | ||||||
Pelkästään sähköllä ajettava matkasäde (km) | 401 | ||||||
latausaika (tunti) | pikalataus 0,58 tuntia / hidas lataus 13 tuntia | ||||||
pikalataus (%) | 80 | ||||||
Suurin teho (kW) | 90 (122 hv) | ||||||
suurin vääntömomentti (Nm) | 300 | ||||||
vaihdelaatikko | Sähköajoneuvon yksivaihteinen vaihteisto | ||||||
pituus x leveys x korkeus (mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
Kehon rakenne | 4-ovinen 7-paikkainen tila-auto | ||||||
huippunopeus (km/h) | 100 | ||||||
Virrankulutus 100 kilometriä kohden (kWh/100 km) | 16.1 |
Kattaa yli 35 maata.
Tarjoa palvelukoulutusta.
Varaosien säilytys.
LINGZHI PLUS tarjoaa 7/9-paikkaisen asettelun, jossa 7-paikkaisen mallin toinen istuinrivi koostuu kahdesta erillisestä istuimesta, jotka tukevat monikulmasäätöä sekä eteen- ja taaksepäin suuntautuvaa säätöä. Merkittävää on, että toinen istuinrivi tukee myös taaksepäin ohjattavaa toimintoa, mikä mahdollistaa toisen ja kolmannen rivin "kasvotusten tapahtuvan viestinnän".